叶集区人大常委会办公室2016年部门决算情况
一、 部门主要职能
根据六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市叶集区体制改革方案〉的通知》(六编〔2016〕16号)精神,区人大机关主要职责、内设机构和人员编制规定如下:
(一)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的会务工作。
(二)负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。
(三)负责区人大代表的联系工作;承办代表视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。
(四)负责人大工作的宣传报道;收集反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众来信来访工作。
(五)负责与市人大常委会、区委、区政府、区政协、各乡(镇)人大等有关部门的联系工作。
(六)负责区人大机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
(七)负责区人大的接待工作。
(八)承办区人大领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,叶集区人大常委会办公室2016年度部门决算为部门本级决算。
三、叶集区人大常委会办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计176.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计176.68万元(含结余分配和年末结转结余)。因区划调整,区人大办为2016年新成立独立单位,2015年无部门决算,2016年无部门预算,故2016年收支总计无增加或减少情况。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计176.68万元,其中:财政拨款收入176.68万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计176.68万元,其中:基本支出96.43万元,占54.6%;项目支出80.26万元,占45.4%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计176.68万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计176.68万元(含年末财政拨款结转和结余),因区划调整,区人大办为2016年新成立独立单位,2015年无部门决算,2016年无部门预算,故2016年收支总计无增加或减少情况。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出176.68万元,占本年支出的100%。2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算为176.68万元,其中基本支出96.43万元,占54.6%;项目支出80.26万元,占45.4%。具体情况如下:“一般公共服务”2016年度决算176.68万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出96.43万元,其中人员经费30.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费66.04万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
叶集区人大常委会办公室2016年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度叶集区人大常委会办公室机关运行经费66.04万元,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,叶集区人大常委会办公室无车辆和价值200万以上的大型设备。
(三)政府采购情况。
2016年叶集区人大常委会办公室政府采购61.58万元,其中:政府采购货物支出61.58万元。
(四)预算绩效工作开展情况。
2016年叶集区人大常委会办公室开展了预算绩效评价工作,预算资金基本能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算公开表
4.财政拨款收入支出决算公开表
5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况表
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 176.68 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 176.68 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 176.68 | 本年支出合计 | 58 | 176.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 176.68 | 总计 | 65 | 176.68 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件2:
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 176.68 | 176.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 176.68 | 176.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件3:
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 176.68 | 96.43 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 176.68 | 96.43 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 129.68 | 49.43 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 80.26 | 0.00 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件4:
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 176.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 176.68 | 176.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 176.68 | 本年支出合计 | 55 | 176.68 | 176.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 176.68 | 总计 | 60 | 176.68 | 176.68 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件5:
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.68 | 96.43 | 80.26 | 176.68 | 96.43 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.68 | 96.43 | 80.26 | 176.68 | 96.43 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.68 | 49.43 | 80.26 | 129.68 | 49.43 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.26 | 0.00 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 26.49 | 302 | 商品和服务支出 | 29.56 | 310 | 其他资本性支出 | 36.48 |
30101 | 基本工资 | 8.08 | 30201 | 办公费 | 9.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 36.48 |
30103 | 奖金 | 1.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30216 | 培训费 | 1.26 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.41 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.87 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.66 | ||||||
人员经费合计 | 30.38 | 公用经费合计 | 66.04 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件7:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件8:
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |||||
财决公开08表 | |||||
部门:六安市叶集区人大常委会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 预算数 | 决算数 | |||
合计 | 5.84 | 5.84 | |||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 5.41 | 5.41 | |||
公务用车购置及运行费 | 0.43 | 0.43 | |||
其中:公务用车运行维护费 | 0.43 | 0.43 | |||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||
— 8 — | |||||